Válvulas de motor
Características generales
Diámetro de la válvula | 5 - 6 mm |
---|---|
Material | DIN 1.4871 |
Tratamiento | Nitrurado |
Dureza del material | 62-64 HRC |
Tiempo de ciclo (s) | 7,5 |
Tipo diamante | Multipunta (21) |
Refrigerante | 3%, sintético o semi-sintético |
Proceso de rectificado sin centros en penetración
Pulido | |
---|---|
Máquina | KHVCG 1-V |
Muela de trabajo | 400 FK 223 B |
Dimensiones Muela | 600 x 100 x 305 |
Muela reguladora | A120 V7RS |
Dimensiones muela | 305 x 100 x 127 |
Material a eliminar | 0,005 mm |
Frecuencia diamantado | 200 piezas |
Rugosidad obtenida (Ra) | 0,1 μm |
Características generales
Diámetro de la válvula | 5 - 6 mm |
---|---|
Material | DIN 1.4871 |
Tratamiento | Nitrurado |
Dureza del material | 62-64 HRC |
Tiempo de ciclo (s) | 7,5 |
Tipo diamante | Multipunta (21) |
Refrigerante | 3%, sintético o semi-sintético |
Proceso de rectificado sin centros en penetración
Pulido | |
---|---|
Máquina | KHVCG 1-V |
Muela de trabajo | AWA240MB |
Dimensiones Muela | 500 x 100 x 305 |
Muela reguladora | A120 V7RS |
Dimensiones muela | 305 x 100 x 127 |
Material a eliminar | 0,015 mm |
Frecuencia diamantado | 150 piezas |
Rugosidad obtenida (Ra) | 0,2 μm |